Namaz Vakitleri
Çorum için namaz vakitleri

5 Kasım 2026, Perşembe

Azanına Kalan Süre
00:48
Sunucu Saati
03:48
İmsak
05:32
Güneş
07:08
Öğle
12:29
İkindi
15:15
Akşam
17:39
Yatsı
19:00
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
05 November 2026 - Thursday 05:32 07:08 12:29 15:15 17:39 19:00
06 November 2026 - Friday 05:33 07:09 12:29 15:14 17:38 18:59
07 November 2026 - Saturday 05:34 07:10 12:29 15:13 17:37 18:58
08 November 2026 - Sunday 05:35 07:11 12:29 15:12 17:36 18:57
09 November 2026 - Monday 05:36 07:12 12:29 15:12 17:35 18:56
10 November 2026 - Tuesday 05:37 07:13 12:29 15:11 17:34 18:56
11 November 2026 - Wednesday 05:38 07:15 12:29 15:10 17:33 18:55
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.